Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.06.2025 17:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.06.2025 17:15 22,4 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 11,5 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 17:10 22,3 °C 54 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 12,5 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 17:05 22,7 °C 48 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 11,1 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 17:00 22,8 °C 54 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 13,0 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 16:55 23,1 °C 52 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 12,7 °C 23,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 16:50 22,9 °C 51 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 12,2 °C 22,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 16:45 22,8 °C 51 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 12,1 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 16:40 22,6 °C 55 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 13,1 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 16:35 22,2 °C 53 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 12,2 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 16:30 22,3 °C 50 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 11,4 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.06.2025 16:25 22,1 °C 54 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 12,3 °C 22,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:20 17:05 18:00 - 18:00 - - 06:20 06:20 18:00
Minimum _ 8,9 °C 48 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:55 06:55 10:40 18:00 18:00 - - 19:00 16:55 18:00
Maximum _ 23,1 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 14,1 °C 23,1 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 16,3 °C 72 % 1018,6 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 11,0 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)